性能比較表
更新日: 2016/06/24
Mattermost |
Slack |
Chatwork |
|
---|---|---|---|
発言に対する返信 | 〇 | △ | 〇 |
オンプレミス (御社内サーバでの運用) |
〇お問い合わせ下さい | × | × |
日本語対応 | 〇 | × | 〇 |
チーム内Public Group | 〇 | 〇 | × |
独自ドメイン割り当て | 〇お問い合わせ下さい | × | × |
独自スマホ用アプリ | 〇お問い合わせ下さい | × | × |
テーマ切り替え | 〇 | 〇 | × |
Private Group | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ用アプリ | 〇 | 〇 | 〇 |
社外コミュニケーション | 〇 | 〇 | 〇 |
メール連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイル添付 | 〇 | 〇 | 〇 |
検索 | 〇 | 〇 | 〇 |
メンション | 〇 | 〇 | 〇 |
BOT連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
発言取り消し・編集 | 〇 | 〇 | 〇 |
タスク管理 | ▲サービス連携で可 | ▲ | 〇 |
ビデオ通話 | △近日実装予定 | △ | 〇 |
音声通話 | △近日実装予定 | 〇 | 〇 |
既読未読 | × | × | × |
料金プランとサービス
My Mattermost | Slack | Chatwork | |
---|---|---|---|
無料プラン |
|
|
|
有料プラン① |
Standard: ¥500/月
|
Standard: $8/月
|
Personal: ¥400/月
|
有料プラン② |
Premium: ¥1000/月
|
Plus: $15/月
|
Business: ¥500/月
|
有料プラン③ |
KDDI Chatwork: ¥800/月
|